索 引 号: | 012948018/2022-101564 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 公示公告 / 通知 |
发布机构: | 南京市财政局 | 生成日期: | 2022-10-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于发布第十三批获得免税资格的非营利组织名单的通知 | ||
文 号: | 宁财税〔2022〕296号 | 关 键 词: | 免税资格;非营利组织;名单 |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
宁财税〔2022〕296号
根据《财政部、税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)有关规定,南京市财政局、国家税务总局南京市税务局对市属非营利组织免税资格进行了认定,现将全市第十三批获得免税资格的市属非营利组织名单予以公布。
附件:南京市第十三批获得免税资格的市属非营利组织名单
南京市财政局 国家税务总局南京市税务局
2022年10月14日
附件
南京市第十三批获得免税资格的非营利组织名单
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 优惠有效期所属纳税年度 |
1 | 52320106MJ5684797G | 南京市鼓楼区悦心社区居家养老服务中心 | 2022-2026 |
2 | 52320192MJ58655634 | 南京市江北新区晓山社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
3 | 52320116MJ58189195 | 南京市江北新区旭东新城社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
4 | 52320192MJ5866152G | 南京市江北新区顶山街道大新社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
5 | 52320116MJ5819444K | 南京市江北新区太子山社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
6 | 52320116MJ58189008 | 南京市江北新区新华悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
7 | 52320116MJ5818935T | 南京市江北新区杨庄悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
8 | 52320116MJ58189270 | 南京市江北新区大厂悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
9 | 51320100MJ5551257W | 南京市靖江商会 | 2022-2026 |
10 | 533201003415506095 | 南京明德慈善基金会 | 2022-2026 |
11 | 513201005111552319 | 南京市佛教协会 | 2022-2026 |
12 | 52320116MJ58180899 | 南京市江北新区扬子养老院 | 2022-2026 |
13 | 51320100341523344D | 南京市聋人协会 | 2021-2025 |
14 | 52320106MJ56650354 | 南京市鼓楼区瀚瑞老年人服务中心 | 2020-2024 |
15 | 52320118MJ5853634E | 南京市高淳区淳溪街道悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
16 | 52320118MJ58540206 | 南京市高淳区东坝街道悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
17 | 52320118MJ5853458H | 南京市高淳区南漪社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
18 | 52320118MJ585416XR | 南京市高淳区阳江镇临湖社区杨家湾悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
19 | 52320118MJ58532472 | 高淳区北漪社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
20 | 52320118MJ585408X6 | 南京市高淳区南塘社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
21 | 52320118MJ5853992F | 南京市高淳区花奔社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
22 | 52320105MJ565407X5 | 南京市建邺区国泰民安社区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
23 | 52320115MJ5755225A | 南京市江宁区禄口悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
24 | 52320111MJ5787964Y | 南京市浦口区林山悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
25 | 52320111MJ5787972R | 南京市浦口区桥林悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
26 | 52320111MJ57879564 | 南京市浦口区悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
27 | 52320102MJ5592198E | 南京市玄武区新街口街道悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
28 | 52320102MJ55926814 | 南京市玄武区梅园街道悦心居家养老服务中心 | 2022-2026 |
29 | 52320104MJ5612443C | 南京市秦淮区本草堂养老院 | 2022-2026 |
30 | 52320118MJ5854557B | 南京市高淳区东坝街道悦泽残疾人之家 | 2022-2026 |
31 | 52320118MJ58543381 | 高淳区学山书苑儿童服务中心 | 2022-2026 |
32 | 52320106MJ5665019E | 南京市金陵校友投资促进服务中心 | 2022-2026 |
33 | 52320106MJ56660700 | 南京市鼓楼实验中学 | 2022-2026 |
34 | 52320105663759982W | 南京市协作者社区发展中心 | 2022-2026 |
35 | 52320105MJ5654459U | 南京市建邺区星星家园儿童发展中心 | 2022-2026 |
36 | 52320105MJ565378XN | 南京市建邺区现代民政培训中心 | 2022-2026 |
37 | 51320100MJ55504496 | 南京市广场健身舞运动协会 | 2022-2026 |
38 | 513201005111566996 | 南京自动化及仪表协会 | 2022-2026 |
39 | 51320116745390832A | 南京市六合区慈善协会 | 2022-2026 |
40 | 523201117871478229 | 南京市浦口区霞光幼儿园 | 2022-2026 |
41 | 52320113MJ572631XC | 南京市栖霞区尚居家养老服务中心 | 2022-2026 |
42 | 53320100MJ5587073K | 南京华衣助学助教基金会 | 2022-2026 |
43 | 53320100MJ5587057X | 南京市第一医院医学发展医疗救助基金会 | 2022-2026 |
44 | 51320100679042652E | 南京市进出口商会 | 2022-2026 |
45 | 51320100MJ55506846 | 南京市台属联谊会 | 2022-2026 |
46 | 51320100511156306J | 南京金融学会 | 2022-2026 |
47 | 51320100663779684C | 南京市农贸市场协会 | 2022-2026 |
48 | 513201005111567447 | 南京照明学会 | 2022-2026 |
49 | 52320104MJ56125823 | 南京市秦淮区实辉巷社区悦馨苑居家养老服务中心 | 2022-2026 |
50 | 52320104MJ5612187U | 南京市秦淮区高岗里社区悦馨苑居家养老服务中心 | 2022-2026 |
51 | 51320104MJ5610253N | 南京秦淮财税金融服务协会 | 2022-2026 |
52 | 52320102MJ55923901 | 南京玄武长城驿站拥军公益发展中心 | 2022-2026 |
53 | 53320102MJ5601007Y | 南京市玄武区益童基金会 | 2022-2026 |
54 | 53320102MJ5601031F | 南京市玄武区新悦老龄事业发展基金会 | 2022-2026 |
55 | 52320102MJ5592219Y | 南京悦心老年文化大学 | 2022-2026 |
56 | 52320102MJ5592403N | 南京市玄武区佑康残疾人之家 | 2022-2026 |
57 | 52320102MJ5591136T | 南京佑康康复指导中心 | 2022-2026 |
58 | 52320100MJ5572613N | 南京恒升青少年体育中心 | 2022-2026 |
59 | 513201007971153496 | 南京市休闲农业协会 | 2022-2026 |
60 | 51320100MJ5551281D | 南京市永康商会 | 2022-2026 |
61 | 52320102MJ5592497C | 南京玄武外国语学校教育发展促进中心 | 2022-2026 |
62 | 51320102MJ5590133D | 南京市玄武区教育发展促进会 | 2022-2026 |
63 | 52320102E93795632E | 南京玄武外国语学校 | 2022-2026 |
64 | 52320102MJ5591099L | 南京玄武外国语学校附属小学 | 2022-2026 |
65 | 51320100MJ5551468C | 南京市消防协会 | 2022-2026 |
66 | 52320114MJ5702377G | 南京市延陵荟公益服务中心 | 2022-2026 |
67 | 52320114MJ5704794E | 南京市雨花台区七安坊社会工作服务中心 | 2022-2026 |
68 | 52320117MJ58401043 | 南京市溧水区孝和居家养老服务中心 | 2021-2025 |
69 | 52320117MJ5840112X | 南京市溧水区博瑞居家养老服务中心 | 2021-2025 |
70 | 51320100511155637J | 南京汽车维修行业协会 | 2021-2025 |
71 | 53320105MJ56595165 | 南京市中华中学教育基金会 | 2021-2025 |
72 | 51320105MJ564535XN | 南京市建邺区慈善总会 | 2021-2025 |
73 | 51320100558873601K | 南京市安徽商会 | 2021-2025 |
74 | 52320105MJ5648622K | 南京市建邺区泰悦城滨江颐养中心 | 2021-2025 |
75 | 523201173026865465 | 南京市溧水区祥瑞养老服务中心 | 2021-2025 |
76 | 52320117339319010C | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 2021-2025 |
77 | 52320117MJ583998XF | 南京市溧水区旭阳居家养老服务中心 | 2021-2025 |
78 | 51320100MJ55514767 | 南京市合肥商会 | 2021-2025 |
79 | 51320100511156058W | 南京旅游业协会 | 2021-2025 |
80 | 5132010005799048XL | 南京市旅游饭店协会 | 2021-2025 |
81 | 51320100MJ555161XK | 南京市社区新消费促进会 | 2021-2025 |
82 | 51320100511158846H | 南京市职工互助互济会 | 2021-2025 |
83 | 53320100MJ5587209A | 南京外国语学校雨花国际学校教育发展基金会 | 2021-2025 |
84 | 51320114MJ5700590W | 南京市雨花台区女企业家协会 | 2021-2025 |
85 | 51320100MJ5551046D | 南京食品工业协会 | 2020-2024 |
86 | 71320111679042943D | 南京市浦口区桥林街道基督教兰花聚会点 | 2020-2024 |
87 | 52320102575935093E | 南京玄武九洲残疾人文化艺术中心 | 2020-2024 |
88 | 52320114320519792J | 南京大行爱心社 | 2020-2024 |
89 | 52320102660661189J | 南京市玄武区梅园街道老年照料中心 | 2022-2026 |
5