为规范我市房屋白蚁防治市场秩序,促进房屋白蚁防治行业有序发展,根据《南京市房屋使用安全管理条例》、《南京市房屋白蚁防治企业信用管理办法》、《南京市房屋白蚁防治企业信用评分指标(试行)》的相关规定,南京市住房保障和房产局组织开展了2021年度南京市房屋白蚁防治单位信用等级评定工作,现将评定结果予以公示并明确有关事项:
一、具体评定结果详见附表。
二、对有关信用信息如有异议,可实名向南京市白蚁防治服务中心反映,所反映情况应真实有效、事实清楚。联系电话:025-52379831;通信地址:南京市秦淮区虎踞南路88号,南京市白蚁防治服务中心行业管理科。
三、公示期限:自2022年4月19日至2022年4月29日。
南京市住房保障和房产局
附表
序号 | 单位名称 | 等级 |
1 | 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | A |
2 | 南京洁安有害生物防治有限公司 | A |
3 | 南京艾森环境科技有限公司 | A |
4 | 江苏洁邦环境科技有限公司 | A |
5 | 南京川发科技有限公司 | A |
6 | 南京市浦口区房产经营有限责任公司 | A |
7 | 南京大桥有害生物防治有限公司 | A |
8 | 中检(江苏)环境科技有限公司 | B |
9 | 江苏翠策科技有限公司 | B |
10 | 南京恒青害虫防治有限公司 | B |
11 | 南京川美佳生物科技有限公司 | B |
12 | 上海众欣环境工程有限公司南京分公司 | B |
13 | 南京港资产管理有限公司 | B |
14 | 南京洁宸生物科技有限公司 | B |
15 | 南京为天下生物科技有限公司 | B |
16 | 南京百洁消毒杀虫有限公司 | B |
17 | 浙江帮帮环境科技集团有限公司南京分公司 | B |
18 | 南京新城市白蚁防治所有限公司 | B |
19 | 句容谢氏白蚁防治科技有限公司 | B |
20 | 南京市江宁区房地产交易中心有限公司 | B |
21 | 南京美中美有害生物防治有限公司 | B |
22 | 南京东鑫有害生物防治技术有限公司 | B |
23 | 南京舜安环境科技有限公司 | B |
24 | 金湖兴顺有害生物防治服务有限公司 | B |
25 | 南京三缘有害生物防治有限公司 | B |
26 | 南京安嘉环境科技有限公司 | B |
(以上企业排名不分先后)