索 引 号: | 012947795/2022-103008 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 公示公告 / 其他 |
发布机构: | 南京市生态环境局 | 生成日期: | 2022-10-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年9月南京市国考断面水质月报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 水质月报 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年9月南京市国考断面水质月报
2022年1-9月,南京市列入“十四五”水环境质量考核的10个国考断面,Ⅰ-Ⅲ类断面占比100%。南京市国考断面水质监测结果如下: