索 引 号: | 01294843X/2022-102173 | 信息分类: | 农业、林业、水利 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市水务局 | 生成日期: | 2022-08-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年7月全省水利重点工程进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 安全保障工程;骨干工程;全省水利;水利项目;重点工程 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年7月全省水利重点工程进展情况
2022年1至7月份全省水利重点工程完成投资82.5亿元,完成比例61.1%。其中:国家水网骨干工程完成投资26.4亿元,完成比例65.5%;水安全保障工程完成投资31.0亿元,完成比例67.3%;省重点区域水利项目完成投资25.1亿元,完成比例51.6%。