索 引 号: | 01294843X/2022-102177 | 信息分类: | 农业、林业、水利 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市水务局 | 生成日期: | 2022-09-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年8月全省水利重点工程进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 安全保障工程;骨干工程;全省水利;重点工程 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年8月全省水利重点工程进展情况
2022年1至8月份全省水利重点工程完成投资92亿元,完成比例68.2%。其中:国家水网骨干工程完成投资29.2亿元,完成比例72.5%;水安全保障工程完成投资32.8亿元,完成比例71.1%;省重点区域水利项目完成投资30亿元,完成比例61.8%。