索 引 号: | 012948253/2022-69027 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市卫生健康委员会 | 生成日期: | 2022-07-19 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 2021年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一) |
文 号: | | 关 键 词: | 卫生 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
2021年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一)
| 总诊疗人次 | 其中:门、急诊人次 |
总计 | 84723524 | 82659847 |
一、医院 | 53068448 | 52991358 |
综合医院 | 30975723 | 30974682 |
中医医院 | 10702907 | 10668908 |
中西医结合医院 | 1736923 | 1736923 |
专科医院 | 9578734 | 9548550 |
护理院 | 74161 | 62295 |
二.基层医疗卫生机构 | 28826509 | 26936765 |
社区卫生服务中心 | 18090978 | 16949085 |
社区卫生服务站 | 916642 | 916642 |
卫生院 | 1567436 | 1567436 |
村卫生室 | 957513 | 952545 |
门诊部 | 2884344 | 2279047 |
诊所.卫生所.医务室 | 4409596 | 4272010 |
三.专业公共卫生机构 | 2744713 | 2720497 |
专科疾病防治院(所、站) | 37304 | 37304 |
妇幼保健院(所、站) | 2513405 | 2489189 |
急救中心(站) | 194004 | 194004 |
四.其他机构 | 83854 | 11227 |
疗养院 | 83854 | 11227 |
临床检验中心 |
|
|