首页 > 南京市卫生健康委员会
索 引 号: | 012948253/2022-69029 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市卫生健康委员会 | 生成日期: | 2022-07-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二) | ||
文 号: | 关 键 词: | 卫生统计 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二)
入院人数 (人) | 出院人数 (人) | |
总计 | 1805488 | 1806220 |
一、医院 | 1694960 | 1695329 |
综合医院 | 1045288 | 1045610 |
中医医院 | 237631 | 239166 |
中西医结合医院 | 42363 | 42555 |
专科医院 | 340430 | 340292 |
护理院 | 29248 | 27706 |
二.基层医疗卫生机构 | 47293 | 47521 |
社区卫生服务中心 | 36477 | 36646 |
社区卫生服务站 | 0 | 0 |
卫生院 | 10518 | 10597 |
村卫生室 | ||
门诊部 | 13 | 13 |
诊所.卫生所.医务室 | 285 | 265 |
三.专业公共卫生机构 | 61579 | 61643 |
专科疾病防治院(所、站) | 598 | 679 |
妇幼保健院(所、站) | 60981 | 60964 |
急救中心(站) | 0 | 0 |
四.其他机构 | 1656 | 1727 |
疗养院 | 1656 | 1727 |
临床检验中心 |